|
Neumáticos para Tractores |
|
Neumáticos para Tractores - Agrícola - Tracción |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Tipo de uso |
Capacidad de telas |
Presión máxima (psi) |
Carga máxima (kg) |
Ancho de llanta (pulgadas) |
Diámetro externo* (mm) |
| 13.6R24 | T L | 121 A8 | 24 | 1450 | 351 | 1194 |
| 16.9R28 | T L | 136 A8 | 24 | 2240 | 429 | 1435 |
| 18.4R26 | T L | 140 A8 | 24 | 2500 | 467 | 1450 |
| 20.8R38 | T L | 153 A8 | 24 | 3650 | 550 | 1835 |
| 28LR26 | T L | 165 A8 | 35 | 5150 | 719 | 1608 |
| 520/85R46 | T L | 158 A8 | 23 | 4250 | 541 | 2047 |
| T T = Tube Type (Uso Con cámara) T L = Tube Less (Uso Sin cámara) * ± 2 % |
|
|
![]()