|
Neumáticos para Tractores |
|
Neumáticos para Tractores - Agrícola - Tracción |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Tipo de uso |
Capacidad de telas |
Presión máxima (psi) |
Carga máxima (kg) |
Ancho de llanta (pulgadas) |
Diámetro externo* (mm) |
| 13.6-38 | T T | 6 | 22 | 1660 | 345 | 1565 |
| 13.6-38 | T T | 14 | 50 | 2430 | 345 | 1565 |
| 14.9-28 | T T | 8 | 26 | 1880 | 378 | 1379 |
| 16.9-28 | T T | 8 | 24 | 2180 | 429 | 1435 |
| 16.9-30 | T T | 6 | 18 | 1895 | 429 | 1485 |
| 18.4-26 | T T | 10 | 26 | 2362 | 483 | 1450 |
| 18.4-26 | T T | 12 | 32 | 2985 | 483 | 1450 |
| 18.4-38 | T T | 8 | 20 | 2715 | 480 | 1770 |
| T T = Tube Type (Uso Con cámara) T L = Tube Less (Uso Sin cámara) * ± 2 % |
|
|
![]()