|
NEUMATICOS GOODYEAR |
|
Ks461 |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Tipo de uso |
Indice de carga |
Indice de velocidad |
Carga máxima (kg) |
Ancho de llanta (pulgadas) |
Diámetro externo* (mm) |
| 10.00R20 | Radial | 146/143 | K 110 | 3000 | (7.5) | 1052 |
| 11.00R20 | Radial | 150/147 | K 110 | 3350 | (8.0) | 1082 |
| 11.00R22 | Radial | 152/149 | K 110 | 3550 | (8.0) | 1132 |
| 11R22.5 | Radial | 146/143 | L 120 | 3000 | (8.25) | 1050 |
| 11R24.5 | Radial | 149/146 | L 120 | 3350 | (8.25) | 1104 |
| 12R22.5 | Radial | 150/147 | L 120 | 3350 | 9.0 (8.25) | 1084 |
| 275/80R22.5 | Radial | 149/146 | L 120 | 3350 | (8.25) | 1012 |
| 295/80R22.5 | Radial | 152/148 | L 120 | 3550 | (8.25) | 1044 |
|
|
![]()