|
Neumáticos para Autos |
|
Automóviles |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Indice | Ancho de sección (mm) |
Diámetro externo (mm) |
Medida de llanta (pulgadas) |
Llantas permitidas (pulgadas) |
| 165/70R13 | 79 T | 170 | 562 | 5.0 | 4.0-4.5-5.0-5.5 |
| 165/70R14 | 82 T | 170 | 588 | 5.0 | 4.0-4.5-5.5 |
| 175/65R14 | 82 T | 177 | 584 | 5.0 | 5.0-5.5-6.0 |
| 175/70R13 | 82 T | 177 | 576 | 5.5 | 4.5-5.0-5.5-6.0 |
| 185/65R14 | 82 T | 189 | 596 | 5.5 | 5.0-5.5-6.0-6.5 |
| 185/65R15 | 88 T | 189 | 621 | 5.5 | 5.0-6.0-6.5 |
|
|
![]()