|
NEUMATICOS GOODYEAR |
|
LT Uso Comercial |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Indice de carga |
Carga máxima (kg) |
Símbolo de velocidad |
Ancho de llanta (pulgadas) |
Diámetro total (mm) |
Espacio mínimo dual (mm) |
||
| Single | Dual | (km/h) | ||||||
| 6.50-16 C6 | 98/97 | 750 | 730 | L | 120 | 4.5 | 748 | 202 |
| 7.00-16 C8 | 104/103 | 900 | 875 | L | 120 | 5.5 | 778 | 232 |
| 7.00-16 C10 | 113/112 | 1150 | 1120 | L | 120 | 5.5 | 778 | 232 |
| 7.50-16 C10 | 116/114 | 1250 | 1180 | L | 120 | 6.0 | 806 | 242 |
| 7.50-16 C12 | 121/120 | 1450 | 1400 | J | 100 | 6.0 | 806 | 242 |
|
|
![]()