|
Neumáticos Agrícolas |
|
Agrícola - Implementos y Servicios Especiales |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Tipo de uso |
Capacidad de telas |
Presión máxima (psi) |
Carga máxima (kg) |
Ancho de llanta (pulgadas) |
Diámetro externo* (mm) |
| 11L-14 | T L | 8 | 36 | 1120 | 272 | 752 |
| 11L-15 | T L | 10 | 44 | 1320 | 272 | 770 |
| 12.5L-15 HWY | T L | 12 | 90 | 2120 | 325 | 823 |
| 12.5L15 | T L | 12 | 52 | 1750 | 320 | 823 |
| 12.5L16 | T L | 12 | 52 | 1800 | 315 | 856 |
| 21.5L-16.1 | T L | 14 | 36 | 3350 | 556 | 1110 |
| 9.5L-15 | T L | 12 | 64 | 1450 | 241 | 757 |
| T T = Tube Type (Uso con cámara) T L = Tube Less (Uso sin cámara) * ± 2 % |
|
|
![]()