|
Neumáticos para Autos |
|
Automóviles |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Indice | Ancho de sección (mm) |
Diámetro externo (mm) |
Medida de llanta (pulgadas) |
Llantas permitidas (pulgadas) |
| 175/65R14 | 82 H | 177 | 584 | 5.0 | 5.5-6.0 |
| 185/60R14 | 82 H | 189 | 578 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 185/60R15 | 84 H | 189 | 603 | 5.5 | 5.0-6.0 |
| 185/65R14 | 86 H | 189 | 596 | 5.5 | 5.0-6.5 |
| 185/65R15 | 88 H | 189 | 621 | 5.5 | 5.0-6.0-6.5 |
| 185/70R14 | 88 H | 189 | 616 | 5.5 | 4.5-6.0 |
| 195/55R15 | 85 V | 201 | 595 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| 195/60R14 | 86 H | 201 | 590 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| 195/60R15 | 88 V | 201 | 615 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| 195/65R15 | 91 H | 201 | 635 | 6.0 | 5.5-7.0 |
| 205/55R16 | 91 V | 214 | 632 | 6.5 | 5.5-6.0-7.0-7.5 |
| 205/60R15 | 91 V | 209 | 627 | 6.0 | 5.5-6.5-7.0-7.5 |
|
|
![]()