|
Neumáticos para Autos |
|
Automóviles |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Indice | Ancho de sección (mm) |
Diámetro externo (mm) |
Medida de llanta (pulgadas) |
Llantas permitidas (pulgadas) |
| 195/50R15 | 82 V | 201 | 577 | 6.0 | 5.5-6.0-7.5 |
| 205/40ZR17 | 84 W | 212 | 596 | 7.5 | 7.0-8.0 |
| 205/45ZR16 | 83 W | 206 | 590 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| 205/55ZR16 | 91 W | 214 | 632 | 6.5 | 5.5-8.0 |
| 215/40ZR17 | 83 Y | 218 | 604 | 7.5 | 7.0-8.5 |
| 215/45ZR17 | 91 Y | 213 | 626 | 7.0 | 7.5-8.0 |
| 215/55ZR16 | 93 W | 226 | 642 | 7.0 | 6.0-6.5-7.5 |
| 225/40ZR18 | 92 Y | 230 | 637 | 8.0 | 7.5-8.5-9.0 |
| 225/45ZR17 | 94 W | 225 | 634 | 7.5 | 7.0-8.0-8.5 |
| 225/50ZR16 | 92 Y | 233 | 632 | 7.0 | 6.0-6.5-7.5-8.0 |
| 245/40ZR17 | 91 Y | 248 | 628 | 8.5 | 8.0-9.5 |
|
|
![]()