|
Neumáticos para Autos |
|
Automóviles |
|
|
| Características
Beneficios
|
| Medida | Indice | Ancho de sección (mm) |
Diámetro externo (mm) |
Medida de llanta (pulgadas) |
Llantas permitidas (pulgadas) |
| 185/60R14 | 82 H | 189 | 578 | 5.5 | 5.0-6.0-6.5 |
| 185/60R15 | 84 H | 189 | 603 | 5.5 | 5.0-6.0-6.5 |
| 195/55R15 | 85 H | 201 | 595 | 6.0 | 5.5-6.5-7.0 |
| 195/60R15 | 88 V | 201 | 615 | 6.0 | 5.5-6.5-7.0 |
| 195/65R15 | 91 H | 201 | 635 | 6.0 | 5.5-6.5-7.0 |
| 205/40ZR17 | 84 W | 212 | 596 | 7.5 | 7.0-8.0 |
| 205/45R16 | 83 W | 206 | 590 | 7.0 | 6.5-7.5 |
| 205/50ZR17 | 93 W | 214 | 638 | 6.5 | 5.5-6.0-7.0-7.5 |
| 205/55R16 | 91 V | 214 | 632 | 6.5 | 5.5-6.0-7.0-7.5 |
| 205/60R15 | 91 V | 209 | 627 | 6.0 | 5.5-6.5-7.0-7.5 |
| 205/60R16 | 96 W | 209 | 652 | 6.0 | 5.5-6.5-7.0-7.5 |
| 205/65R15 | 94 H | 209 | 647 | 6.0 | 5.5-6.5-7.0-7.5 |
| 215/55R16 | 93 V | 226 | 642 | 7.0 | 6.0-6.5-7.5 |
| 215/55R17 | 94 W | 226 | 668 | 7.0 | 6.0-6.5-7.5 |
| 215/60R16 | 99 V | 221 | 664 | 6.5 | 6.0-7.0-7.5 |
| 225/55ZR16 | 99 W | 233 | 654 | 7.0 | 6.5-7.5-8.0-8.5 |
| 235/45R17 | 97 W | 236 | 644 | 8.0 | 7.5-8.5-9.0 |
|
|
![]()