| Las bombas hidráulicas accionadas por rueda de agua ZM MAXXI,
resuelven los problemas de suministro de agua con el menor costo de
inversión del mercado. Presentan un sistema mecánico con gran
durabilidad y bajo mantenimiento. Vea algunos beneficios que
diferencian las bombas ZM MAXXI:
Además de esos beneficios, ZM ofrece asistencia técnica, repuestos y dos años de garantía. |
Ruedas
de Paletas |
| Sistema indicado en situaciones donde no es posible realizar la
instalación con la rueda normal por sistema de caída. Debe hacerse
una canaleta, con una lámina de agua de 0.40 cm de altura pasando
por ella e instalar la rueda. La rotación de la rueda difícilmente sobrepasa 15 vueltas por minuto. Producción media en este caso, dependiendo del modelo: 5000 a 25000 litros en 24 horas. |
Flotantes |
| Velocidad mínima del agua para accionar el conjunto flotante: 1
m/s. Ancho mínimo del río: 3 metros. Profundidad mínima del río: 0.80 cm. Producción media en este caso, dependiendo del modelo: 5000 a 25000 litros en 24 horas. |
|
Piezas e Vista Ampliada |
Piezas
de las BombasZM 38/51/63 MAXXI |
Piezas
de las BombasZM 76/95 MAXXI |
Piezas
de la BombaZM 44 MAXXI |
|
Videos |
|
Tabla de Producción |
|
Producción de
la tabla esta calculada en 24 hs. |
mca - Metros
de Columna de Agua |
Producción en
acuerdo a rpm y carrera de labomba. |
Toda nuestra
línea tiene la carrera extra quepermite mayor producción. |
|
ZM 1P Maxxi - La más liviana del mercado |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 130 mca |
| Normal | 1500 | 2250 | 3000 | 3740 | 150 mca |
| A | 1210 | 1820 | 2420 | 3020 | 170 mca |
| B | 900 | 1340 | 1790 | 2230 | 190 mca |
| Altura máxima de bombeo: 190 mca - Tubería de entrada/salida: 3/4 pol |
|
ZM 38 Maxxi - Mayor altura de bombeo |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 6230 | 9340 | 12460 | 15570 | 200 mca |
| Normal | 5250 | 7800 | 10500 | 13000 | 220 mca |
| A | 4500 | 6880 | 9000 | 11400 | 240 mca |
| B | 3900 | 5800 | 7800 | 9800 | 260 mca |
| C | 3200 | 4900 | 6500 | 8200 | 280 mca |
| D | 2200 | 3400 | 4500 | 5700 | 300 mca |
| Altura máxima de bombeo: 300 mca - Tubería de entrada/salida: 1 pol |
|
ZM 44 Maxxi - La mejor relación costo beneficio |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 5200 | 7840 | 10400 | 13000 | 130 mca |
| Normal | 4300 | 6400 | 8600 | 10800 | 150 mca |
| A | 3400 | 5100 | 6900 | 8600 | 170 mca |
| B | 2600 | 3900 | 5200 | 6400 | 190 mca |
| Altura máxima de bombeo: 190 mca - Tubería de entrada/salida: 3/4 pol |
|
ZM 51 Maxxi - Tope de mercado/ Líder en ventas |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 10600 | 16000 | 21000 | 26600 | 140 mca |
| Normal | 9000 | 13300 | 18000 | 22200 | 160 mca |
| A | 8000 | 11700 | 15600 | 20000 | 170 mca |
| B | 6800 | 10000 | 13700 | 17000 | 180 mca |
| C | 5700 | 8300 | 11200 | 14000 | 190 mca |
| D | 3600 | 5800 | 7800 | 10000 | 200 mca |
| Altura máxima de bombeo: 200 mca - Tubería de entrada/salida: 1 pol |
|
ZM 63 Maxxi - Mucho caudal con un bajo costo |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 17300 | 25900 | 34600 | 43300 | 100 mca |
| Normal | 14500 | 21800 | 29100 | 36400 | 110 mca |
| A | 12700 | 19100 | 25500 | 31900 | 120 mca |
| B | 10900 | 16400 | 21800 | 27300 | 130 mca |
| C | 9000 | 13600 | 18200 | 22700 | 140 mca |
| D | 6300 | 9500 | 12700 | 15900 | 150 mca |
| Altura máxima de bombeo: 150 mca - Tubería de entrada/salida: 1 pol |
|
ZM 76 Maxxi - Gran caudal en alturas elevadas |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 31500 | 47250 | 6300 | 78700 | 130 mca |
| Normal | 27500 | 41300 | 55000 | 68700 | 150 mca |
| A | 23600 | 35400 | 47200 | 59000 | 160 mca |
| B | 19600 | 29500 | 39300 | 49100 | 170 mca |
| C | 15750 | 23600 | 31500 | 39300 | 200 mca |
| Altura máxima de bombeo: 200 mca - Tubería de entrada/salida: 1 1/2 pol |
|
ZM 95 Maxxi - Mayor caudal del mercado |
|||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm | Altura |
| Extra | 48900 | 73400 | 97800 | --- | 90 mca |
| Normal | 42800 | 64200 | 85600 | 107000 | 100 mca |
| A | 36600 | 55400 | 73900 | 92300 | 110 mca |
| B | 30500 | 45700 | 61000 | 76200 | 120 mca |
| C | 24200 | 36700 | 48900 | 61100 | 130 mca |
| Altura máxima de bombeo: 130 mca - Tubería de entrada/salida: 1 1/2 pol |
|
ZM Maxxi - Modelos antiguos |
||||
| Curso | 20 rpm | 30 rpm | 40 rpm | 50 rpm |
| 1P-38 | 2750 | 4125 | 5500 | 6875 |
| ZM-38 S | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 |
| ZM-42 S | 6500 | 9750 | 13000 | 16250 |
| ZM-51 S | 9500 | 14250 | 19000 | 23750 |
| ZM-60 S | 17000 | 25500 | 34000 | 42500 |
| ZM-70 S | 23000 | 34500 | 40000 | 57500 |
| ZM-75 S | 27000 | 40500 | 54000 | 67500 |
|
|
![]()